Blogia
blog de manix

Marc Gasol vs Arvidas Sabonis vs Darryll Middelton!!!!

Marc Gasol lleva 8 MVP esta temporada, quedan 10 jornadas. El top de los jugadores con más nominaciones MVP de la jornada en la liga ACB son:

1- Arvidas Sabonis : Temporada 94-95 - [10 MVP] en 44 partidos

2- Marc Gasol : Temporada 07-08 - [8 MVP] en 26 partidos, quedan 10

3- Darryll Middleton : Temporada 91-92 - [7 MVP] en 43 partidos

Los 3 juegan en la posición de PIVOT.

Sus números en las ligas que fueron MVP:

Arvidas Sabonis:

J Part. Min. PT T2 T3 T1 T (D+O) A BR BP C F + C M F C V
1 JOV-MAD 35' 18 6/10 60% 0/0 0% 6/9 67% 14 (13+1) 2 0 2 0 2+0 2 3 6 30
2 MAD-TDK 31' 22 4/6 67% 3/5 60% 5/8 63% 3 (3+0) 5 2 2 0 2+0 0 4 6 27
3 SAL-MAD 30' 10 5/7 71% 0/1 0% 0/2 0% 5 (5+0) 2 0 3 0 2+0 0 5 2 8
4 MAD-BRE 30' 21 9/16 56% 0/2 0% 3/3 100% 7 (5+2) 0 1 3 0 4+0 0 1 3 23
5 MAD-CSF 32' 17 5/12 42% 0/2 0% 7/8 88% 10 (7+3) 2 0 2 0 1+0 0 5 6 19
6 HUE-MAD 40' 22 10/17 59% 0/0 0% 2/4 50% 14 (12+2) 1 0 3 0 4+0 1 3 5 31
7 MAD-FOR 34' 14 5/9 56% 0/1 0% 4/5 80% 10 (8+2) 3 3 2 0 6+0 1 5 6 29
8 TAU-MAD 25' 11 4/6 67% 0/1 0% 3/3 100% 10 (5+5) 1 0 2 0 0+0 0 5 3 15
9 MAD-CAC 37' 21 8/10 80% 0/2 0% 5/7 71% 16 (14+2) 7 1 4 0 2+0 1 3 4 38
10 MAD-LEO 40' 14 6/13 46% 0/1 0% 2/4 50% 19 (13+6) 3 1 4 0 4+0 1 3 2 26
11 MAD-MUR 34' 27 11/20 55% 0/2 0% 5/6 83% 16 (12+4) 4 1 0 0 4+0 1 4 4 40
12 BAR-MAD 38' 17 7/15 47% 0/2 0% 3/4 75% 18 (14+4) 2 3 4 0 3+1 1 2 2 27
13 MAD-UNI 38' 36 15/21 71% 0/0 0% 6/7 86% 14 (10+4) 0 2 1 0 3+2 2 2 4 47
14 AND-MAD 40' 29 13/15 87% 0/2 0% 3/5 60% 17 (14+3) 4 0 1 0 1+0 1 1 3 46
15 MAD-EST 36' 26 8/14 57% 1/4 25% 7/8 88% 9 (7+2) 1 0 1 0 2+0 0 0 6 33
16 PAM-MAD 37' 23 7/9 78% 1/1 100% 6/7 86% 13 (12+1) 1 3 1 0 5+0 0 2 6 45
17 MAD-ORE 35' 27 11/18 61% 0/2 0% 5/5 100% 14 (9+5) 5 4 4 0 3+1 1 4 5 40
18 ZAR-MAD 40' 33 12/16 75% 2/5 40% 3/4 75% 26 (24+2) 3 3 4 0 2+0 2 2 5 58
21 MAD-SAL 37' 22 9/17 53% 1/3 33% 1/4 25% 10 (6+4) 1 1 2 0 4+0 1 4 4 23
22 MAD-JOV 33' 27 9/12 75% 1/1 100% 6/7 86% 19 (15+4) 4 1 4 0 4+0 4 5 7 49
23 BRE-MAD 40' 21 7/13 54% 1/2 50% 4/5 80% 10 (9+1) 4 1 1 0 5+0 1 2 4 34
24 CSF-MAD 39' 15 5/10 50% 0/1 0% 5/7 71% 19 (14+5) 5 3 4 0 1+0 0 3 7 35
25 MAD-TAU 22' 16 3/7 43% 1/3 33% 7/7 100% 4 (2+2) 1 4 3 0 2+1 0 5 6 18
26 CAC-MAD 27' 19 7/9 78% 0/1 0% 5/8 63% 10 (8+2) 2 0 4 0 3+1 0 5 6 24
27 LEO-MAD 23' 11 2/7 29% 1/2 50% 4/4 100% 3 (3+0) 1 1 1 0 3+0 0 4 2 10
29 MAD-HUE 37' 19 8/12 67% 1/2 50% 0/0 0% 21 (18+3) 2 1 0 0 2+0 3 3 4 41
30 UNI-MAD 50' 32 11/18 61% 2/4 50% 4/7 57% 16 (14+2) 1 2 5 0 2+3 1 3 8 38
31 MAD-BAR 39' 41 10/19 53% 3/6 50% 12/13 92% 13 (8+5) 2 3 4 0 1+2 0 2 8 47
32 MUR-MAD 36' 30 9/15 60% 3/6 50% 3/5 60% 14 (10+4) 1 3 0 0 4+0 0 3 5 43
33 MAD-AND 36' 37 14/19 74% 1/2 50% 6/7 86% 16 (13+3) 2 2 3 0 2+0 2 2 7 54
34 EST-MAD 39' 18 7/7 100% 0/3 0% 4/4 100% 11 (10+1) 1 1 4 0 0+0 0 1 4 27
35 MAD-PAM 27' 24 10/13 77% 0/1 0% 4/5 80% 12 (9+3) 2 0 4 0 0+0 3 1 5 33
36 ORE-MAD 40' 32 10/15 67% 2/2 100% 6/6 100% 27 (24+3) 3 5 5 0 5+0 1 2 6 66
37 MAD-ZAR 31' 26 8/10 80% 1/2 50% 7/8 88% 8 (6+2) 4 3 3 0 0+0 0 2 7 39
39 MAD-ZAR 36' 23 8/9 89% 1/3 33% 4/5 80% 12 (11+1) 5 2 5 0 3+0 0 3 6 39
40 ZAR-MAD 40' 31 11/17 65% 2/6 33% 3/5 60% 14 (12+2) 4 1 3 0 1+1 0 3 7 39
42 MAD-ZAR 20' 13 5/8 63% 0/0 0% 3/4 75% 5 (3+2) 1 3 3 0 0+0 1 4 4 15
43 BAR-MAD 33' 22 5/11 45% 2/6 33% 6/8 75% 10 (8+2) 2 0 6 0 0+0 0 3 7 20
44 BAR-MAD 40' 33 10/18 56% 2/3 67% 7/9 78% 15 (12+3) 3 1 2 0 0+0 1 3 8 44
Totales 1357' 900 314/500 63% 32/92 35% 176/227 78% 504 (402+102) 97 62 109 0 92+12 32 117 200 1320
Promedios 35' 23 8/13 62% 1/2 50% 5/6 83% 13 (10+3) 2 2 3 0 2+0 1 3 5 34

Marc Gasol :

J Part. Min. PT T2 T3 T1 T (D+O) A BR BP C F + C M F C V
1 GIR-TAU 28' 10 3/10 30% 0/1 0% 4/5 80% 4 (3+1) 3 1 0 0 0+0 0 3 3 9
2 MEN-GIR 30' 27 10/10 100% 1/1 100% 4/6 67% 7 (5+2) 1 1 1 0 0+0 2 3 8 38
3 GIR-PAM 30' 19 6/10 60% 0/1 0% 7/12 58% 5 (4+1) 0 3 1 1 0+0 1 1 10 25
4 CJS-GIR 26' 11 5/7 71% 0/0 0% 1/1 100% 4 (3+1) 3 0 3 0 1+0 1 3 3 14
5 GIR-BAR 40' 19 6/9 67% 1/3 33% 4/4 100% 1 (1+0) 4 1 3 1 0+0 2 1 3 19
6 PWM-GIR 32' 21 4/8 50% 1/2 50% 10/14 71% 14 (9+5) 0 2 0 0 2+0 1 1 8 37
7 GIR-MAD 33' 12 5/7 71% 0/0 0% 2/2 100% 7 (5+2) 1 2 1 0 1+0 0 3 4 21
8 MAN-GIR 34' 22 5/6 83% 2/2 100% 6/8 75% 9 (6+3) 3 0 3 1 3+0 0 2 9 38
9 DKV-GIR 34' 19 5/6 83% 1/2 50% 6/12 50% 10 (7+3) 2 2 3 0 1+0 1 3 9 29
10 GIR-EST 31' 15 4/5 80% 0/1 0% 7/9 78% 12 (10+2) 3 1 2 1 2+0 0 2 8 33
11 BLB-GIR 36' 16 2/5 40% 2/3 67% 6/6 100% 8 (6+2) 2 0 5 0 1+0 0 0 5 23
12 GIR-UNI 34' 9 0/4 0% 1/1 100% 6/8 75% 9 (3+6) 3 0 2 0 0+1 0 3 9 18
13 LEO-GIR 36' 12 4/7 57% 0/2 0% 4/6 67% 6 (6+0) 1 1 4 0 2+1 0 1 7 16
14 GIR-GCN 32' 11 4/4 100% 0/1 0% 3/4 75% 9 (8+1) 2 0 2 0 3+0 1 1 4 24
15 GRN-GIR 35' 16 6/6 100% 0/0 0% 4/5 80% 8 (6+2) 1 2 0 0 2+0 0 2 7 33
16 FUE-GIR 35' 14 3/5 60% 0/2 0% 8/11 73% 3 (3+0) 0 2 2 0 0+0 1 1 9 18
17 GIR-VLL 31' 23 7/9 78% 1/1 100% 6/12 50% 7 (7+0) 2 3 0 1 2+0 1 4 10 35
18 GIR-CJS 34' 18 6/10 60% 0/1 0% 6/8 75% 11 (8+3) 1 1 3 0 1+0 1 3 8 27
19 PAM-GIR 36' 18 6/8 75% 0/0 0% 6/6 100% 14 (11+3) 3 4 1 1 1+0 2 0 7 44
20 GIR-MEN 31' 11 4/10 40% 0/0 0% 3/8 38% 9 (7+2) 0 0 3 0 3+0 1 2 8 15
21 TAU-GIR 37' 19 9/12 75% 0/1 0% 1/2 50% 4 (2+2) 5 2 2 1 2+0 1 3 3 25
22 GIR-PWM 32' 14 5/6 83% 0/0 0% 4/4 100% 10 (8+2) 4 1 1 0 3+0 2 1 8 37
23 BAR-GIR 37' 15 5/8 63% 0/0 0% 5/5 100% 5 (4+1) 0 2 2 0 2+1 0 2 5 21
24 GIR-BLB 38' 18 3/4 75% 0/0 0% 12/14 86% 13 (10+3) 3 1 2 0 3+0 1 1 11 43
25 EST-GIR 38' 23 7/9 78% 0/0 0% 9/13 69% 7 (5+2) 4 0 4 0 1+0 1 1 8 32
26 GIR-DKV 37' 18 4/5 80% 1/1 100% 7/11 64% 10 (7+3) 1 0 2 1 6+0 1 1 11 38
Totales 877' 430 128/190 67% 11/26 42% 141/196 72% 206 (154+52) 52 32 52 8 42+3 21 48 185 712
Promedios 34' 17 5/7 71% 0/1 0% 5/8 63% 8 (6+2) 2 1 2 0 2+0 1 2 7 27

Darryll Middleton:

J Part. Min. PT T2 T3 T1 T (D+O) A BR BP C F + C M F C V
1 GIR-TEL 36' 21 8/11 73% 0/0 0% 5/6 83% 11 (7+4) 0 2 4 0 0+0 0 1 7 32
2 MAD-GIR 40' 32 10/15 67% 0/0 0% 12/14 86% 11 (9+2) 3 2 2 0 0+1 0 3 14 49
3 GIR-VIL 33' 32 8/11 73% 0/0 0% 16/22 73% 8 (4+4) 0 4 1 0 1+1 0 4 14 44
4 CSF-GIR 40' 22 8/13 62% 0/0 0% 6/7 86% 10 (6+4) 0 2 4 0 1+1 0 2 6 28
5 GRA-GIR 40' 24 7/15 47% 0/0 0% 10/11 91% 11 (7+4) 0 1 4 0 0+1 1 3 8 27
6 GIR-LLI 37' 32 12/17 71% 0/0 0% 8/9 89% 9 (7+2) 4 5 4 0 1+0 1 3 8 46
7 LEO-GIR 40' 25 7/13 54% 0/0 0% 11/15 73% 13 (5+8) 2 3 3 0 0+2 0 2 13 39
8 GIR-UNI 30' 21 10/13 77% 0/0 0% 1/2 50% 7 (4+3) 1 2 1 0 0+0 1 4 3 25
9 TAU-GIR 40' 28 9/16 56% 0/0 0% 10/12 83% 5 (2+3) 3 1 6 0 1+0 0 3 9 29
10 GIR-MUR 40' 26 6/13 46% 0/0 0% 14/18 78% 6 (2+4) 2 5 3 0 1+2 0 3 9 30
11 GIR-TDK 40' 24 9/11 82% 0/0 0% 6/10 60% 6 (4+2) 2 4 3 0 0+0 0 2 10 35
12 OXI-GIR 38' 28 11/17 65% 0/0 0% 6/7 86% 8 (7+1) 2 4 1 0 0+0 1 3 7 38
13 GIR-OAR 40' 21 9/12 75% 0/0 0% 3/4 75% 7 (4+3) 3 4 4 0 1+1 1 2 4 29
14 BRE-GIR 37' 32 12/19 63% 0/0 0% 8/10 80% 9 (6+3) 1 4 1 0 1+1 1 5 6 37
15 GIR-JOV 40' 18 7/16 44% 0/0 0% 4/5 80% 6 (5+1) 2 2 0 0 1+0 0 5 4 18
16 HUE-GIR 45' 27 11/15 73% 0/0 0% 5/13 38% 12 (10+2) 3 2 5 0 0+0 0 4 9 32
17 GIR-MAR 35' 29 12/17 71% 0/0 0% 5/6 83% 8 (5+3) 2 2 2 0 0+0 2 5 5 33
18 TEL-GIR 40' 24 11/19 58% 0/0 0% 2/5 40% 11 (7+4) 0 2 1 0 2+0 2 3 3 27
19 GIR-MAD 40' 19 6/13 46% 0/0 0% 7/8 88% 8 (4+4) 0 1 4 0 0+2 1 2 8 20
20 VIL-GIR 40' 26 9/15 60% 0/0 0% 8/9 89% 13 (9+4) 1 1 1 0 1+0 1 3 6 37
21 GIR-CSF 40' 22 10/13 77% 0/0 0% 2/6 33% 8 (2+6) 3 3 2 0 1+0 0 2 11 37
22 GIR-GRA 40' 15 6/15 40% 0/0 0% 3/4 75% 11 (7+4) 3 2 6 0 0+1 0 4 4 14
23 LLI-GIR 40' 26 9/14 64% 0/0 0% 8/11 73% 16 (9+7) 0 5 4 0 0+0 0 4 11 42
24 GIR-LEO 40' 27 10/13 77% 0/0 0% 7/8 88% 10 (5+5) 1 5 1 0 0+0 1 3 6 41
25 UNI-GIR 40' 23 6/13 46% 0/0 0% 11/15 73% 12 (8+4) 0 1 5 0 0+1 1 2 11 28
26 GIR-TAU 38' 22 9/17 53% 0/0 0% 4/8 50% 10 (4+6) 0 0 5 0 0+2 1 3 7 17
27 MUR-GIR 37' 14 3/10 30% 0/0 0% 8/16 50% 4 (3+1) 1 1 5 0 1+1 0 4 13 9
28 TDK-GIR 40' 18 7/9 78% 0/0 0% 4/6 67% 8 (6+2) 0 0 3 0 0+0 2 4 4 19
29 GIR-OXI 39' 25 11/18 61% 0/1 0% 3/3 100% 12 (10+2) 0 0 2 0 1+0 1 4 8 32
30 OAR-GIR 35' 16 7/10 70% 0/0 0% 2/4 50% 4 (3+1) 0 2 2 0 0+0 3 3 3 15
31 GIR-BRE 40' 20 9/17 53% 0/0 0% 2/5 40% 11 (7+4) 0 4 2 0 0+0 2 3 9 28
32 JOV-GIR 40' 14 5/15 33% 0/0 0% 4/7 57% 13 (9+4) 0 2 0 0 0+1 1 3 7 19
33 MAR-GIR 40' 28 11/16 69% 0/0 0% 6/12 50% 13 (8+5) 2 1 3 0 3+1 2 3 9 38
34 GIR-HUE 40' 37 17/19 89% 0/0 0% 3/7 43% 9 (8+1) 0 0 1 0 1+0 6 2 7 45
35 EST-GIR 40' 14 4/8 50% 0/0 0% 6/11 55% 5 (2+3) 2 4 2 0 2+1 2 2 8 21
36 GIR-EST 40' 22 9/15 60% 0/0 0% 4/6 67% 12 (7+5) 2 4 1 0 0+0 1 4 5 32
42 GIR-MUR 37' 18 6/14 43% 0/0 0% 6/9 67% 11 (9+2) 1 6 1 0 0+0 0 1 6 29
43 MAR-GIR 40' 34 10/14 71% 0/0 0% 14/18 78% 11 (9+2) 0 2 2 0 1+0 1 4 12 46
Totales 1476' 906 331/541 61% 0/1 0% 244/349 70% 359 (230+129) 46 95 101 0 21+20 36 117 294 1167
Promedios 39' 24 9/14 64% 0/0 0% 6/9 67% 9 (6+3) 1 3 3 0 1+1 1 3 8 31

Las conclusiones son las siguientes:

- Savonis es quien mejor media de Valoracion tiene(34), llegando a incluso 66 en un mismo partido.

- Savonis es quien mejor media de Revotes tiene(13), llegando incluso a los 27 en un mismo partido.

- Gasol es quien menos tiros de 2 lanza, 5/7, cosa que le hace más merito tener tanta valoración.

- Middelton es quien más media tiene de puntos (24) por partido.

- Middelton tiene el record de 3 MVPs de la liga.

estadísticas: http://www.acb.com

0 comentarios